사업개요
사업위치 | 광주 북구 오룡동 | ||
---|---|---|---|
사업면적 | 5,850㎡ | ||
사업규모 | 1개동 지하1층~지상2층 | ||
진행단계 | 기본계획 |
사업계획
건축계획 |
연면적5,850㎡ |
||
---|---|---|---|
추진일정 | 2022.01 최초 조성사업 계획 2024.07 중앙투자심사 통과 2026.12 완공 목표 |
사업위치 | 광주 북구 오룡동 | ||
---|---|---|---|
사업면적 | 5,850㎡ | ||
사업규모 | 1개동 지하1층~지상2층 | ||
진행단계 | 기본계획 |
건축계획 |
연면적5,850㎡ |
||
---|---|---|---|
추진일정 | 2022.01 최초 조성사업 계획 2024.07 중앙투자심사 통과 2026.12 완공 목표 |