분양개요
분양 | 2023.06 | ||
---|---|---|---|
입주예정 | 2024.05 | ||
단지규모 | 3개동, 지하 4층~지상 36층, 273세대 | ||
주차대수 | 391대 | ||
전용면적 | 82㎡ A·B | ||
시공사 | 명지건설 | ||
분양형태 | 일반분양 | ||
문의전화 | 062)413-7300 |
총 273세대 중 일반분양 153세대
분양일정
1 | 입주자 모집공고 | 23.06.15 |
2 | 특별공급 청약접수 | 23.06.26 |
3 | 1순위 청약접수 | 23.06.27 |
4 | 2순위 청약접수 | 23.06.28 |
5 | 당첨자 발표 | 23.07.04 |
6 | 당첨자 계약 | 23.07.16~18 |
주변입지
입주자 모집공고
최근 본 매물이 없습니다.
- [아파트시세] 25년 06월 5주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 03월 5주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 03월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 03월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 02월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 02월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 01월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 01월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- 1"AI 선도도시 광주···데이터 프리도시 지정·기업 집적단지 조성"
- 2추락사고 18일만···광주 제석산 구름다리 또 추락사
- 3김현성 광주시 문화경제부시장 내정 닷새 만에 사의
- 4광주 초등학교서 발생한 식중독, 누적 의심 사례 45건
- 5[광주소식]광주도시공사, 지역화폐 환급행사 등
- 6'수수료' 아끼려다 사기 당하기도···부동산 '당근' "주의해야"
- 7'전통과 현대, 감성의 조화' ACC 엑스뮤직페스티벌 8월 개최
- 8[사설] '우물 안 개구리' 광주·전남 정치, 이대로 괜찮나
- 9'12일째 불볕' 광주·전남 온열질환 89명, 가축 폐사 피해 10억원
- 10"이주비 대출 가능한가요"···정비사업 수주, 대출 축소로 자금력이 관건
- 1LH, 청년·신혼부부 등 위한 매입임대주택 4190호 입주자 모집
- 2[오늘의 주요일정]금융·증권(7월04일 금요일)
- 3한국교통안전공단, 23개 지자체서 드론 배송 실증 본격 시행
- 4코리아 디스카운트 해소 신호탄[동학개미가 돌아온다①]
- 5금감원 노조 "금융정책·감독 분리 환영···금소처는 잔존해야"
- 6인천공항공사, 행안부와 '외국인 대상 디지털 안전 서비스 홍보' 캠페인
- 7금융위 2차 추경 확정···서민·소상공인 지원 등에 1.1조원
- 8연내 코스피 4000 도달 관측도[동학개미가 돌아온다②]
- 9'대구범어2차아이파크' 등 8845가구 분양예정[분양캘린더]
- 10국토부, 1조8754억원 추경 국회 통과···건설사업 회복·서민 주거안정 강화