분양개요
분양 | 2020.10 | ||
---|---|---|---|
입주예정 | 2023.12 | ||
단지규모 | 1개동, 지하4층, 지상25층, 696실 | ||
주차대수 | 585대 | ||
전용면적 | 22㎡ / 24㎡ / 49㎡ / 52㎡ | ||
시공사 | 남광건설, 경도산업, 모아종합건설 | ||
분양형태 | 일반분양 | ||
문의전화 | 062)373-4777 |
상무지구 최고의 입지
압도적 조망권
운천역 1분 초역세권
즉시 입주가능
압도적 조망권
운천역 1분 초역세권
즉시 입주가능
평면정보
주변입지
최근 본 매물이 없습니다.
- [아파트시세] 25년 07월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 5주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 06월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 05월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 04월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 03월 5주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 03월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 03월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 02월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 02월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 25년 01월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- 1"넘어지고, 탈출하고"···물폭탄 날벼락에 시민들 '두려워'
- 2강한 폭우로 광주 동구청 이면도로 일대 한때 침수
- 3'또 물바다 된 광주'···시간당 86㎜ 폭우에 북구 등 곳곳 침수
- 4아파트 옥상층 몰딩 잇단 추락에 주민 불안···나주서 또 사고
- 5200㎜ 폭우에 항공기 결항·지하차도 통제···광주·전남 '초비상'(종합)
- 6광주시, 전기車 최대 1360만원 보조금···하반기 560여대 지원
- 7광주·전남 곳곳 호우특보···시간당 40㎜ 거센 비 '주의'
- 8광주시민 138만 명에 최대 43만 원 지급···민생소비쿠폰 2780억 풀린다
- 9광주시교육청 교육공무직 대체인력 모집···30개 직종
- 10시간당 80㎜ 안팎 쏟아졌다···광주·전남 비 피해 175건(종합)
- 1"한 채 줍줍하면 15억 차익"···'둔촌주공' 포레온 무순위 청약에 전국 들썩
- 2"서학개미 테슬라 사랑 여전"···상반기 외화증권 보관액 16.2%↑
- 3LH 재능모아봉사단, 광주 '소화천사의 집' 초대 품앗이 재능봉사
- 4'랜드마크' 대우건설 '써밋'···개포 우성 7차에서도 꽃 피울까
- 5美 토마토값 폭등 예고···관세 역풍에 "식당 문 닫을 판"
- 6은행권, 대출모집인 통한 주담대 접수 잇따라 중단
- 7대우건설, 천호동 일대 재개발사업 시공사 선정
- 8코레일, '지역사랑 철도여행' 이용객 15만명 돌파
- 9TS, 자율차 안전 책임지는 검사시스템 연내 구축
- 10빗썸, 신라면세점과 함께 쇼핑지원금 이벤트