e편한세상 무등산
동구 소태동 459-1
분양개요
분양 | 2020.06 | ||
---|---|---|---|
입주예정 | 2022.09 | ||
단지규모 | 6개동, 지하3층, 지상16층, 104세대 | ||
주차대수 | 390 | ||
전용면적 | 84㎡ A·B / 113㎡ | ||
시공사 | 고려개발(주), (주)대림코퍼레이션 | ||
분양형태 | 지역주택조합 일반분양 | ||
문의전화 | 062-513-3332 |
총 286세대 중 일반분양 104세대
분양일정
1 | 입주자 모집공고 | 20.05.29 |
2 | 특별공급 청약접수 | 20.06.11 |
3 | 1순위 청약접수 | 20.06.12 |
4 | 2순위 청약접수 | 20.06.15 |
5 | 당첨자 발표 | 20.06.19 |
6 | 당첨자 계약 | 20.07.02~04 |
평면정보
주변입지
최근 본 매물이 없습니다.
로그인 후 이용하실 수 있습니다.
로그인 후 이용하실 수 있습니다.
로그인 후 이용하실 수 있습니다.
- [아파트시세] 21년 2월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 21년 2월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 21년 2월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 21년 1월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 21년 1월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 21년 1월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 21년 1월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 12월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 12월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 12월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 12월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 11월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 11월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 11월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 11월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 10월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 10월 3주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 10월 2주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 10월 1주 업데이트를 알려드립니다.
- [아파트시세] 20년 09월 4주 업데이트를 알려드립니다.
- 1광주시·자치구, 부동산 실거래 정밀조사 착수
- 2'공급에 장사 없네'···입주 폭탄에 강동구 전셋값 '뚝뚝'
- 3[속보]홍남기 "부당이득 물론 그 이상도 환수···불법행위자 시장서 퇴출"
- 4[주간증시전망]주식 투자매력 약화···"선별적 대응해야"
- 5SK바이오사이언스 공모주 청약, 꿀팁은?
- 6[속보]홍남기 "2·4대책 등 주택공급 일정대로···3월 중 후보지 공개"
- 7홍남기 "LH 투기 확인시 자금·탈세 조사···관련자 토지거래 제한"(종합2보)
- 8[속보]홍남기 "내부정보 투기·시세조작·허위매물·불법전매 등 가중처벌 강구"
- 9국토부 셀프 조사·직원 옹호 논란 여전···불씨 남긴 담화문
- 102·4대책 속도전 강조한 정부···4월 신규택지 발표 가능할까